
|
Dimension and weight of DIN2656 PN40 Lapped (Lapped Joint) Flange Plain Collar
|
||||||||||
|
Pipe Parameter
|
Flange Dimension
|
Screw Dimension
|
Flange Weight
|
|||||||
| DN | ISO | DIN | D | d6 | b | k | e | No. of holes | d2 | KG/PCS |
| 10 | – | 14 | 90 | 16 | 16 | 60 | 5 | 4 | 14 | 0.7 |
| 17.2 | – | 90 | 19 | 16 | 60 | 5 | 4 | 14 | 0.69 | |
| 15 | – | 20 | 95 | 22 | 16 | 65 | 5 | 4 | 14 | 0.77 |
| 21.3 | – | 95 | 24 | 16 | 65 | 5 | 4 | 14 | 0.76 | |
| 20 | – | 25 | 105 | 28 | 16 | 75 | 5 | 4 | 14 | 0.93 |
| 26.9 | – | 105 | 30 | 16 | 75 | 5 | 4 | 14 | 0.92 | |
| 25 | – | 30 | 115 | 33 | 18 | 85 | 6 | 4 | 14 | 1.26 |
| 33.7 | – | 115 | 36 | 18 | 85 | 6 | 4 | 14 | 1.24 | |
| 32 | – | 38 | 140 | 42 | 18 | 100 | 6 | 4 | 18 | 1.84 |
| 42.4 | – | 140 | 46 | 18 | 100 | 6 | 4 | 18 | 1.8 | |
| 40 | – | 44.5 | 150 | 50 | 18 | 110 | 6 | 4 | 18 | 2.08 |
| 48.3 | – | 150 | 54 | 18 | 110 | 6 | 4 | 18 | 2.03 | |
| 50 | – | 57 | 165 | 62 | 20 | 125 | 6 | 4 | 18 | 2.72 |
| 60.3 | – | 165 | 65 | 20 | 125 | 6 | 4 | 18 | 2.68 | |
| 65 | 76.1 | – | 165 | 81 | 20 | 145 | 6 | 8 | 18 | 3.09 |
| 80 | 88.9 | – | 200 | 94 | 22 | 160 | 6 | 8 | 18 | 3.88 |
| 100 | – | 108 | 235 | 113 | 22 | 190 | 6 | 8 | 22 | 5.23 |
| 114.3 | – | 235 | 119 | 22 | 190 | 6 | 8 | 22 | 5.04 | |
| 125 | – | 133 | 270 | 138 | 24 | 220 | 6 | 8 | 26 | 7.17 |
| 139.7 | – | 270 | 145 | 24 | 220 | 6 | 8 | 26 | 6.88 | |
| 150 | – | 159 | 300 | 164 | 24 | 250 | 6 | 8 | 26 | 8.54 |
| 168.3 | – | 300 | 173 | 24 | 250 | 6 | 8 | 26 | 8.09 | |
| 200 | 219.1 | – | 375 | 225 | 30 | 320 | 8 | 12 | 30 | 14.65 |
| 250 | – | 267 | 450 | 273 | 36 | 385 | 8 | 12 | 33 | 25.5 |
| 273 | – | 450 | 279 | 36 | 385 | 8 | 12 | 33 | 24.77 | |
| 300 | 323.9 | – | 515 | 329 | 40 | 450 | 8 | 16 | 33 | 34.42 |
| 350 | 355.8 | – | 580 | 362 | 46 | 510 | 8 | 16 | 36 | 52.36 |
| – | 363 | 580 | 374 | 46 | 510 | 8 | 16 | 36 | 49.85 | |
| 400 | 406.4 | – | 660 | 413 | 50 | 585 | 8 | 16 | 39 | 74.2 |
| – | 419 | 660 | 426 | 50 | 585 | 8 | 16 | 39 | 70.84 | |
